vegetable temps
| Vegetable | Min Temp | Best Temp | Max Temp | Days to germinate |
|---|---|---|---|---|
| Beans | 10ºC | 24ºC | 32ºC | 7-14 |
| Beetroot | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 7-10 |
| Broccoli | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 3-10 |
| Cabbage | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 3-10 |
| Cantaloupe | 15ºC | 28ºC | 35ºC | 3-12 |
| Cauliflour | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 3-10 |
| Cucumber | 15ºC | 28ºC | 35ºC | 6-10 |
| Eggplant | 15ºC | 24ºC | 32ºC | 7-14 |
| Leek | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 7-12 |
| Lettuce | 5ºC | 20ºC | 23ºC | 4-10 |
| Onion (seeds) | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 7-14 |
| Parsnip | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 14-21 |
| Peas | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 7-14 |
| Pepper | 15ºC | 24ºC | 30ºC | 10-20 |
| Radish | 5ºC | 20ºC | 32ºC | 3-10 |
| Spinach | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 7-14 |
| Squash | 15ºC | 28ºC | 37ºC | 3-14 |
| Turnips | 5ºC | 20ºC | 28ºC | 3-10 |
| Watermelon | 15ºC | 28ºC | 37ºC | 3-12 |
